PNK-VS-P1T1V10-400-C
极限真空度:-92Kpa
真空系统抽速:3.6m³/h
真空罐容积:20L
微型无油真空泵配储气罐真空机组性能优势
规格参数
性能优势
应用领域
性能参数
规格型号 | 真空系统抽速(m3/h) | 极限压力(Kpa) | 真空泵功率(KW) | 真空罐容量(L) | 外型尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PNK-VS-P1T1V10-400-C | 3.6 | -92 | 0.25 | 10 | / |
PNK-VS-P1T1V10-550-C | 5.5 | -92~-98 | 0.32 | 10 | / |
PNK-VS-P1T1V10-1400-C | 7.2 | -92~-98 | 0.5 | 10 | / |
PNK-VS-P1T1V10-2000-C | 12 | -92~-98 | 0.55 | 10 | / |
PNK-VS-P1T1V30-2400-C | 13.2 | -92~-98 | 0.75 | 30 | / |
PNK-VS-P1T1V30-3000-C | 16.8 | -92~-98 | 1.5 | 30 | / |
下载
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 普洛克真空科技(广东)有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备2023117385号